9.-11.6. 1973 |
1.-3.6. 1974 |
17.-19.5. 1975 |
5.-7.6. 1976 |
28.-30.5. 1977 |
13.-15.5. 1978 |
2.-4.6. 1979 |
24.-26.5. 1980 |
6.-8.6. 1981 |
29.-31.5. 1982 |
21.-23.5. 1983 |
9.-11.6. 1984 |
25.-27.5. 1985 |
17.-19.5. 1986 |
6.-8.6. 1987 |
21.-23.5. 1988 |
13.-15.5. 1989 |
2.-4.6. 1990 |
18.-20.5. 1991 |
6.-8.6. 1992 |
29.-31.5. 1993 |
21.-23.5. 1994 |
3.-5.6. 1995 |
25.-27.5. 1996 |
17.-19.5. 1997 |
30.-1.6. 1998 |
22.-24.5. 1999 |
10.-12.6. 2000 |
2.-4.6. 2001 |
18.-20.5. 2002 |
|
Anzahl km am 1. Tag | 14 | 9 | 16 | 21 | 14 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 5 | 19 | 18 | 16 | 22 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 24 | 20 | 15 |
Anzahl km am 2. Tag | 17 | 15 | 19 | 22 | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 21 | 22 | 15 | 15 | 19 | 17 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 19 | 16 | 17 | 16 | 14 |
Anzahl km am 3. Tag | 10 | 4 | 18 | 16 | 10 | 15 | 8 | 12 | 20 | 10 | 8 | 16 | 11 | 16 | 1 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 14 |
km gesamt | 41 | 28 | 53 | 59 | 42 | 44 | 39 | 44 | 51 | 45 | 39 | 52 | 48 | 46 | 32 | 47 | 47 | 41 | 54 | 52 | 53 | 61 | 52 | 50 | 57 | 52 | 51 | 53 | 50 | 43 |
Wanderer | 23 | 25 | 12 | 16 | 18 | 19 | 26 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 18 | 22 | 25 | 18 | 25 | 23 | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 22 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 |
Altersdurchschnitt | 24 | 27 | 27 | 26 | 31 | 32 | 30 | 32 | 30 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 47 | 49 | 49 |
Wanderer insgesamt 68
Durchschnittliche Anzahl der Wanderer 20,0
Altersdurchschnitt 37.7
Gesamtkilometer 1426 km